Incremental Ordering of Fractions with Decimal and Percentage Equivalents
| Fraction | Decimal | Percentage |
|---|---|---|
| 0 | 0.00000 | 0.00% |
| 1/16 | 0.06250 | 6.25% |
| 1/15 | 0.06667 | 6.67% |
| 1/14 | 0.07143 | 7.14% |
| 1/13 | 0.07692 | 7.69% |
| 1/12 | 0.08333 | 8.33% |
| 1/11 | 0.09091 | 9.09% |
| 1/10 | 0.10000 | 10.00% |
| 1/9 | 0.11111 | 11.11% |
| 1/8 | 0.12500 | 12.50% |
| 1/7 | 0.14286 | 14.29% |
| 1/6 | 0.16667 | 16.67% |
| 1/5 | 0.20000 | 20.00% |
| 1/4 | 0.25000 | 25.00% |
| 1/3 | 0.33333 | 33.33% |
| 3/8 | 0.37500 | 37.50% |
| 2/5 | 0.40000 | 40.00% |
| 3/7 | 0.42857 | 42.86% |
| 1/2 | 0.50000 | 50.00% |
| 4/7 | 0.57143 | 57.14% |
| 3/5 | 0.60000 | 60.00% |
| 5/8 | 0.62500 | 62.50% |
| 2/3 | 0.66667 | 66.67% |
| 3/4 | 0.75000 | 75.00% |
| 4/5 | 0.80000 | 80.00% |
| 5/6 | 0.83333 | 83.33% |
| 7/8 | 0.87500 | 87.50% |
| 8/9 | 0.88889 | 88.89% |
| 9/10 | 0.90000 | 90.00% |
| 10/11 | 0.90909 | 90.91% |
| 11/12 | 0.91667 | 91.67% |
| 12/13 | 0.92308 | 92.31% |
| 13/14 | 0.92857 | 92.86% |
| 14/15 | 0.93333 | 93.33% |
| 15/16 | 0.93750 | 93.75% |
| 1 | 1.00000 | 100.00% |
